タイムズカーシェアをよく使っていたのだが、最近気づいたことに、他のカーシェアもぐんぐん伸びてきている。
ちょっと前までは、タイムズカーシェア(タイムズCS)、オリックスカーシェア(オリックスCS)、三井のカレコカーシェア(カレコCS)、それから当地にはないが名鉄のカリテコカーシェアの4つだった。
最近、トヨタカーシェア(トヨタCS)、ニッポンレンタカーカーシェア、日産のeシェアモビがどんどんステーションを増やしてきている。
ブランド | 月額基本 | ショート /15分 | 6h | 12h | 24h | 距離料金 /km | ナイトP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイムズCS | \880 | \220 | \4290 | \6490 | \8690 | \16 ※ | \2640 (18~09) | パック自動適用 |
オリックスCS(個人A) | \840 | \210 | \3700 | \5200 | \6700 | \16 | \2600 (20~09) | 早期返却でも予約時間分課金 |
carecoCS(ベーシック) | \980 | \210 | \4080 | \5700 | \7300 | \16 ※ | \2640 (18~09) ※ | パック自動適用 |
ニッポンレンタカーCS | \980 | \209 | \3850 | \5940 | \7480 | \15 ※ | 設定なし | * |
トヨタCS(カジュアル) | \0 CP | \150 | \3080 | \4270 | \5511 | \11 ※ | 設定なし | パック自動適用 |
日産 e-シェアモビ(ベーシック) | \1000 | \200 | \3500 | \7000 | \9000 | なし | 設定なし | 早期返却でも予約時間分課金 |
ダイワ D-Share | \980 | \200 | \3500 | \5800 | \8000 | \15 | \2000 (19~07) | * |
ニコニコR | * | * | \3520 | \3735 | \5170 | ガソリン代 | 設定なし | 免責込。カーナビ無 |
※=6h以内は距離料金の課金なし。
どれも標準的な月額課金(その代わり料金は安い)クラスで比較。
三井のカレコCSは、ショートは10分単位で課金だが、この表では15分単位に換算。
こう見ると、トヨタCSが異常に安いのがわかる。
神戸市内でも2拠点に展開している。
carecoカーシェアリングへ入会した。
ボクのコネを利用して、月会費3か月無料 & 3か月毎月1000円クーポンをゲットした。
トヨタカーシェアにも入会した。