神戸・住吉山手にある神大附属前に行く通勤通学時間帯のバスの研究。
なお、昔は神戸大学附属住吉小・中学校だったが、小学校は明石に統合され、現在は中高一貫の附属中等教育学校になっている。
偏差値68とか書いてあるサイトがあるから、県立神戸高校を超えて、この近辺の国公立ではトップだね。
ボクが講師してた時代は、私立の灘・甲陽・六甲・白陵があって、その下に県立神戸が来る時代だった。今もその序列は変わってないんだが、甲陽の下、六甲の上に神大附属が食い込んでいるようだ。
閑話休題。
39 | 19 | 39 | 直行 | 19 | 19 | 直行 | 19 | 19 | 直行 | 19 | 39 | 直行 | 19 | |
始発 | 阪神 御影 | 阪神 御影 | 阪神 御影 | JR 住吉 | 阪神 御影 | 阪神 御影 | JR 住吉 | 阪神 御影 | 阪神 御影 | JR 住吉 | 阪神 御影 | 阪神 御影 | JR 住吉 | 阪神 御影 |
JR住吉駅 | 7:28 | ∥ | 7:39 | 7:45 | ∥ | ∥ | 7:58 | ∥ | ∥ | 8:15 | ∥ | 8:21 | 8:26 | ∥ |
阪急御影 (東) | 7:34 | 7:41 | 7:45 | ∥ | 7:53 | 8:00 | ↓ | 8:06 | 8:12 | ↓ | 8:24 | 8:27 | ↓ | 8:35 |
阪急御影 北口 | 7:35 | 7:42 | 7:46 | ∥ | 7:54 | 8:01 | ↓ | 8:07 | 8:13 | ↓ | 8:25 | 8:28 | ↓ | 8:36 |
深田池 | 7:36 | 7:43 | 7:47 | 7:51 | 7:55 | 8:02 | 8:04 | 8:08 | 8:14 | 8:21 | 8:26 | 8:29 | 8:32 | 8:37 |
↓ | ↓ | 学校 先行 | 学校 先行 | ↓ | 学校 先行 | 学校 先行 | ↓ | 学校 先行 | 学校 先行 | ↓ | 学校 先行 | 学校 先行 | ↓ | 学校 先行 |
神大 附属前 | 7:42 | 7:49 | 7:51 | 7:57 | 8:01 | 8:08 | 8:10 | 8:14 | 8:20 | 8:27 | 8:32 | 8:33 | 8:38 | 8:43 |
鴨子ヶ原 | = | = | = | = | = |
19系統と39系統はどちらも阪神御影発、阪急御影経由、鴨子ヶ原循環。違いは、JR住吉駅に寄らないか寄るか。
朝の通学時間帯だけは学校先行。その他の時間帯は甲南病院先行。